| 型 號 | 輸出電壓±5% | 測量范圍(MΩ)誤差 | ||
| 指示值±10% | 指示值±20% | |||
| 3101 | 1000V | 1-2000 | 0.1 - 1 | 2000-10000 | 
| 500V | 1-1000 | 0.1 - 1 | 1000-5000 | |
| 250V | 1-500 | 0.1 - 1 | 500-2000 | |
| 3102 | 2500V | 10-10000 | 0 - 10 | 10000-100000 | 
| 1000V | 1-2000 | 0.1 - 1 | 2000-10000 | |
| 500V | 1-1000 | 0.1 - 1 | 1000-5000 | |
| 3103 | 5000V | 20-200000 | 0 - 20 | 200000-500000 | 
| 2500V | 10-100000 | 0 - 10 | 100000-200000 | |
| 3100 | 500V | 1-1000 | 0.1 - 1 | 1000-5000 | 
| 250V | 1-500 | 0.1 - 1 | 500-2000 | |
| 100V | 1-200 | 0.1 - 1 | 200-1000 | |
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線