|         規(guī) 格 技術(shù)參數(shù) | 60/2-10 | 120/2-10 | 200/2-10 | 300/2-5 | 
| 輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 200 | 300 | 
| 輸出電流(mA) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-5 | 
| 輸出功率(W) | 120-600 | 240-1200 | 400-2000 | 600-1500 | 
| 充電電流(mA) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-7.5 | 
| 機(jī)箱重量(kg) | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 倍壓重量(kg) | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 
| 倍壓筒高度(mm) | Φ100 ×500 | Φ100 ×770 | Φ160 ×950 | Φ160 ×1100 | 
設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號(hào)-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號(hào)   技術(shù)支持:平邑在線