| 接地網(wǎng)類型 | 要 求 | 
| 有效接地系統(tǒng) | Z≤2000/I 或Z≤0.5 Ω( 當(dāng)I>4000A 時(shí)) 式中:I— 經(jīng)接地裝置流入地中的短路電流,A Z—考慮季節(jié)變化的接地阻抗,Ω 注:當(dāng)接地阻抗不符合以上要求時(shí),可通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較增大接地阻抗,但不得大于5Ω。同時(shí)應(yīng)結(jié)合地面電位測量對接地裝置綜合分析。為防止轉(zhuǎn)移電位引起的危害,應(yīng)采取隔離措施。 | 
| 非有效接地系統(tǒng) | 1、當(dāng)接地網(wǎng)與1kV 及以下電壓等級設(shè)備共用接地時(shí),接地阻抗Z≤120/I 2、當(dāng)接地網(wǎng)僅用于1kV 以上設(shè)備時(shí),接地阻抗Z≤250/I 3、上述兩種情況下,接地阻抗一般不得大于10Ω | 
| 1kV 以下電力設(shè)備 | 使用同一接地裝置的所有這類電力設(shè)備,當(dāng)總?cè)萘?ge;100kVA 時(shí),接地阻抗不宜大于4Ω, 如總?cè)萘浚?00kVA 時(shí),則接地阻抗允許大于4Ω, 但不大于10 | 
| 獨(dú)立微波站 | 接地阻抗不宜大于5Ω | 
| 獨(dú)立避雷針 | 接地阻抗不宜大于10Ω。注:當(dāng)與接地網(wǎng)連在一起時(shí)可不單獨(dú)測量 | 
| 發(fā)電廠煙囪附近的吸風(fēng)機(jī)及該處裝設(shè)的集中接地裝置 | 接地阻抗不宜大于10Ω 注:當(dāng)與接地網(wǎng)連在一起時(shí)可不單獨(dú)測量 | 
| 獨(dú)立的燃油、易爆氣體儲罐及其管道 | 接地阻抗不宜大于30Ω( 無獨(dú)立避雷針保護(hù)的露天儲罐不應(yīng)超過10Ω) | 
| 露天配電裝置的集中接地裝置及獨(dú)立避雷針(線) | 接地阻抗不宜大于10Ω | 
| 有架空地線的線路桿塔 | 當(dāng)桿塔高度在40m 以下時(shí),按下列要求;當(dāng)桿塔高度≥40m 時(shí),則取下列值的50%, 但當(dāng)土壤電阻率大于2000Ω·m 時(shí),接地阻抗難以達(dá)到15Ω 時(shí),可放寬至20Ω。 土壤電阻率≤500Ω·m 時(shí),接地阻抗10Ω 土壤電阻率500-1000Ω·m 時(shí),接地阻抗20Ω 土壤電阻率1000-2000Ω·m 時(shí),接地阻抗25Ω 土壤電阻率>2000Ω·m 時(shí),接地阻抗30Ω | 
| 與架空線直接連接的旋轉(zhuǎn)電機(jī)進(jìn)線段上避雷器 | 不宜大于3Ω | 
| 無架空地線的線路桿塔 | 1 非有效接地系統(tǒng)的鋼筋混凝土桿、金屬桿:接地阻抗不宜大于30Ω。 2 中性點(diǎn)不接地的低壓電力網(wǎng)線路的鋼筋混凝土桿、金屬桿:接地阻抗不宜大于50Ω。 3 低壓進(jìn)戶線絕緣子鐵腳的接地阻抗:接地阻抗不宜大于30Ω。 | 
設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們   揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2010-2021
蘇ICP備10068214號-2   蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線
 蘇公網(wǎng)安備32102302010144號   技術(shù)支持:平邑在線